Film memang memiliki kekuatan tersendiri yang mmbuat banyak orang tergila-gila hanya untuk menonton sebuah film karena melihat pasar yang demikian besar para pembuat film tak ragu - ragu untuk merogoh kocek jutaan dollar untuk membuat sebuah film . Dan sebuah film yang bagus tentunya akan laris dan nongkrong ditangga BOX Office namun Box Office memang selalu dirajai oleh Film Hollywood yang memang merupakan industri Perfilman terbesar di Dunia . Tidak hanya itu Setiap film yang rilis pasti akan laris dinilai dari minggu pertamanya diputar di bioskop dan 10 Film apakah yang mampu meraih untuk di minggu pertamanya ini dia daftar 10 Film Dengan Pendapatan Terbesar di Minggu Pertama di BOX OFFICE .
Rank | Title (click to view) | Studio | Opening* | % of Total | Theaters | Avg. | Total Gross^ | Date** |
1 | Marvel's The Avengers | BV | $207,438,708 | 33.3% | 4,349 | $47,698 | $623,357,910 | 5/4/2012 |
2 | Iron Man 3 | BV | $174,144,585 | 42.6% | 4,253 | $40,946 | $409,013,994 | 5/3/2013 |
3 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $169,189,427 | 44.4% | 4,375 | $38,672 | $381,011,219 | 7/15/2011 |
4 | The Dark Knight Rises | WB | $160,887,295 | 35.9% | 4,404 | $36,532 | $448,139,099 | 7/20/2012 |
5 | The Dark Knight | WB | $158,411,483 | 29.7% | 4,366 | $36,283 | $533,345,358 | 7/18/2008 |
6 | The Hunger Games | LGF | $152,535,747 | 37.4% | 4,137 | $36,871 | $408,010,692 | 3/23/2012 |
7 | Spider-Man 3 | Sony | $151,116,516 | 44.9% | 4,252 | $35,540 | $336,530,303 | 5/4/2007 |
8 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $142,839,137 | 48.2% | 4,024 | $35,497 | $296,623,634 | 11/20/2009 |
9 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | LG/S | $141,067,634 | 48.3% | 4,070 | $34,660 | $292,324,737 | 11/16/2012 |
10 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $138,122,261 | 49.1% | 4,061 | $34,012 | $281,287,133 | 11/18/2011 |
Ayo kunjungi situs kami dan daftarkan diri Anda
ReplyDeletedeposit, mainkan dan menangkan taruhannya
Pin bb 7ACD8560