Pada Top 50 nama populer Indonesia versi pelamar CPNS Depkeu 2010, jumlah pelamar sebanyak 56.719 sebagai bahan studi. Pada kesempatan ini, Top 50 Nama Orang Jawa di ambil dari database 50.898 pelamar CPNS Kemenkumham 2010 khusus daerah Kantor Wilayah Jawa (Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).
Hasil analisa ini tentu saja bukan sebagai hasil akhir mengingat angka studi sebanyak 50.898 orang masih sangat kecil di banding total populasi orang Jawa di atas angka ratusan juta jiwa. Namun, inilah sekelumit gambaran nama nama populer orang JAWA.
Daerah Asal Pelamar | Keterangan |
DKI Jakarta | 7.589 orang |
Banten | 3.821 orang |
Jawa Barat | 5.576 orang |
Yogyakarta | 11.436 orang |
Jawa Tengah | 15.784 orang |
Jawa Timur | 6.692 orang |
TOTAL | 50.898 orang |
Banyak nama/kata | 104.615 kata |
Pelamar Termuda (lahir) | 19 Maret 1974 |
Pelamar Tertua (lahir) | 26 Sept 1992 |
Adapun sumber data diambil dari http://e-cpns.kemenkumham.go.id
Setelah di analisa dengan memanfaatkan fitur program Microsoft Excel, inilah TOP 1.000 nama nama populer di JAWA.
RANK | NAMA | TOTAL PELAMAR |
1 | DWI | 1613 |
2 | TRI | 975 |
3 | NUR | 888 |
4 | 716 | |
5 | DEWI | 640 |
6 | AGUS | 608 |
7 | NUGROHO | 608 |
8 | WAHYU | 571 |
9 | SITI | 525 |
10 | SRI | 523 |
RANK | NAMA | TOTAL PELAMAR |
11 | Eko | 493 |
12 | Kurniawan | 488 |
13 | Budi | 470 |
14 | Adi | 463 |
15 | Agung | 456 |
16 | Putra | 435 |
17 | Ahmad | 430 |
18 | Eka | 424 |
19 | 417 | |
20 | Ari | 398 |
RANK | NAMA | TOTAL PELAMAR |
21 | Prasetyo | 395 |
22 | Putri | 388 |
23 | Arif | 370 |
24 | Wibowo | 311 |
25 | Fajar | 308 |
26 | Sari | 298 |
27 | Lestari | 291 |
28 | 289 | |
29 | Bayu | 286 |
30 | 280 | |
RANK | NAMA | TOTAL PELAMAR |
31 | Hidayat | 277 |
32 | Saputra | 277 |
33 | Ika | 263 |
34 | Kusuma | 261 |
35 | Astuti | 250 |
36 | Ayu | 242 |
37 | Rahayu | 241 |
38 | Setiawan | 235 |
39 | Nurul | 234 |
40 | Indra | 233 |
RANK | NAMA | TOTAL PELAMAR |
41 | 225 | |
42 | Bagus | 222 |
43 | Aji | 213 |
44 | Wulandari | 209 |
45 | Handayani | 208 |
46 | Pratiwi | 208 |
47 | Santoso | 208 |
48 | Utami | 208 |
49 | Hadi | 207 |
50 | Puji | 207 |
0 comments:
Post a Comment